<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IEC - Ingeniería Estructuras Consultoría</title>
	<atom:link href="https://iec.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iec.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 16:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Perfil BioSismico de Edificios 3.0 2017</title>
		<link>https://iec.cl/sin-categoria/perfil-biosismico-de-edificios-3-0-2017/</link>
		<comments>https://iec.cl/sin-categoria/perfil-biosismico-de-edificios-3-0-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 18:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iec.cl/sitio/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[El desempeño de los edificios chilenos en eventos sísmicos severos ocurridos en el país, ha tenido reconocimiento nacional e internacional (Ref. 1), lo que gatilló el desarrollo del trabajo denominado “Perfil Bío-Sísmico de Edificios” (Ref. 2), primera versión, utilizando una base de datos de 585 edificios, analizados en dos direcciones. Dicho procedimiento concluye con un instrumento que registra los valores&#160;<a href="https://iec.cl/sin-categoria/perfil-biosismico-de-edificios-3-0-2017/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El desempeño de los edificios chilenos en eventos sísmicos severos ocurridos en el país, ha tenido reconocimiento nacional e internacional (Ref. 1), lo que gatilló el desarrollo del trabajo denominado “Perfil Bío-Sísmico de Edificios” (Ref. 2), primera versión, utilizando una base de datos de 585 edificios, analizados en dos direcciones.<br />
Dicho procedimiento concluye con un instrumento que registra los valores de indicadores sísmicos que se podrían relacionar con un buen desempeño, lo que permite su posterior aplicación en proyectos en desarrollo, para calificar su eventual comportamiento en futuros eventos sísmicos.<br />
La segunda versión del Perfil Bío-Sísmico de Edificios (Ref. 3), fue publicada en 2010, utilizando la misma base de datos e incorporando 6 edificios de gran altura, lo que permitió extender la validez del procedimiento más allá de los 30 pisos del primer estudio.<br />
Se presenta, en esta ocasión, una versión actualizada, denominada “Perfil Bío-Sísmico de Edificios 3.0”, que ha incrementado de 13 a 21 el número de indicadores, y ampliado la base de datos a 4105 edificios construidos entre 1993 y 2017, analizados en dos direcciones, conformando así 8210 casos de análisis.<br />
El texto de este trabajo está en inglés, debido a que será parte de una versión ampliada del mismo que se publicará en 2018 en una revista internacional indexada (Ref. 9)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iec.cl/sitio/wp-content/uploads/2018/11/Perfil Bio Sismico de edificios 3.0.pdf">Ver Archivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://iec.cl/sin-categoria/perfil-biosismico-de-edificios-3-0-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde una Mirada experta a la Búsqueda de Responsables, AICE 2010</title>
		<link>https://iec.cl/sin-categoria/publicaciones-tecnicas/</link>
		<comments>https://iec.cl/sin-categoria/publicaciones-tecnicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iec.cl/sitio/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[La Ley N° 19748 establece la obligatoriedad de revisar los proyectos de cálculo estructural, para lo cual crea un registro especializado: el Registro de Revisores de Proyecto de Cálculo Estructural, cuya administración fue encomendada al Instituto de la Construcción. Luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando el Registro llevaba siete años de funcionamiento, un grupo de especialistas&#160;<a href="https://iec.cl/sin-categoria/publicaciones-tecnicas/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Ley N° 19748 establece la obligatoriedad de revisar los proyectos de cálculo estructural, para lo cual crea un registro especializado: el Registro de Revisores de Proyecto de Cálculo Estructural, cuya administración fue encomendada al Instituto de la Construcción.<br />
Luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando el Registro llevaba siete años de funcionamiento, un grupo de especialistas entregó su visión sobre los objetivos y contenidos que debiera tener la Revisión de Proyectos de Cálculo Estructural, para cumplir el rol que la sociedad les demanda.</p>
<p><a href="http://www.framestudio.cl/clientes/iec/archivos/analisis-critico.pdf" target="_blank">Ver archivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://iec.cl/sin-categoria/publicaciones-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Revisión de Proyectos Estructurales: ¿Qué revisar?</title>
		<link>https://iec.cl/sin-categoria/ley-de-revision-de-proyectos-estructurales-que-revisar/</link>
		<comments>https://iec.cl/sin-categoria/ley-de-revision-de-proyectos-estructurales-que-revisar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 18:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iec.cl/sitio/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Columna de Opinión de Tomás Guendelman en la Edición N° 164 de Abril-Junio 2002 de la Revista Ingenieros. Con la Ley N° 19748 que creó el Registro de Revisores de Proyecto de Cálculo Estructural ya promulgada, se debía trabajar en el reglamento que establece la mecánica de aplicación de ésta. Tomás Guendelman entrega su visión sobre cómo avanzar hacia el&#160;<a href="https://iec.cl/sin-categoria/ley-de-revision-de-proyectos-estructurales-que-revisar/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Columna de Opinión de Tomás Guendelman en la Edición N° 164 de Abril-Junio 2002 de la Revista Ingenieros. Con la Ley N° 19748 que creó el Registro de Revisores de Proyecto de Cálculo Estructural ya promulgada, se debía trabajar en el reglamento que establece la mecánica de aplicación de ésta. Tomás Guendelman entrega su visión sobre cómo avanzar hacia el qué, cómo y cuándo de esa reforma.</p>
<p><a href="http://www.framestudio.cl/clientes/iec/archivos/rev-164-Que-revisar.pdf" target="_blank">Ver archivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://iec.cl/sin-categoria/ley-de-revision-de-proyectos-estructurales-que-revisar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
